Klinikai kémia
Allergia/intolerancia
Név |
Lakossági ár (forint) |
Idő (munkanap) |
Hisztamin intolerancia (DAO) | 14.000 Ft | 5-15 |
Alma (rMal d1, rMal d3) | 12.200 Ft | 5-15 |
Bromelain – CCD marker nMUX F3 | 5.800 Ft | 5-15 |
Búza (rTri a14, Omega-5-gliadin, Alfa-, béta-, gamma-, omega-gliadin) | 18.000 Ft | 5-15 |
Dió (rJug r1, rJug r3) | 12.000 Ft | 5-15 |
Földimogyoró (rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h8, rAra h9, rBet v1, nMux f3) | 40.000 Ft | 5-15 |
ALEX allergiapanel – 295 allergén | 89.900 Ft | 11 |
Allergiapanel (rovarok) – 4 allergén | 9.000 Ft | 5 |
Inhalatív allergiapanel (állatok) – 9 allergén | 9.000 Ft | 5 |
Inhalatív allergiapanel (penész és por) – 9 allergén | 9.000 Ft | 5 |
Inhalatív allergiapanel (pollenek) – 19 allergén | 17.000 Ft | 5 |
Inhalatív allergiapanel – teljes, 37 allergén | 32.000 Ft | 5 |
Nutritív (húsok) – 9 allergén | 9.000 Ft | 5 |
LTT fémekre | 77.000 Ft | 11 |
LTT titánötvözetekre | 48.000 Ft | 11 |
Mogyoró (rCor a14, rCor a1, rCor a8, rCor a9) | 22.000 Ft | 5-15 |
Nutritív allergiapanel – 26 allergén | 19.000 Ft | 5 |
Nutritív allergiapanel – teljes, 34 allergén | 25.000 Ft | 5 |
Nyírfa (PR-10-Protein, Profilin és polcalcin, rBet v6) | 22.000 Ft | 5-15 |
Őszibarack (rPru p1, rPru p3, rPru p4) | 18.000 Ft | 5-15 |
Parlagfű (Pektát-liáz) | 6.000 Ft | 5-15 |
Speciális allergia LTT teszt fogászati fémekre, kerámiára és cementre | 79.000 Ft | 11 |
Szójabab (rGly m4, nGly m5, nGly m6) | 18.000 Ft | 5-15 |
Táplálékintolerancia (IgG) panel (46) | 35.000 Ft | 5 |
Táplálékintolerancia (IgG) panel (108) | 59.000 | 6 |
Táplálékintolerancia (IgG) panel 220 (ingyenes genetikai tanácsadással) | 79.900 Ft | 11 |
Tehéntej (Alfa-laktalbumin, Béta- laktoglobulin, Kazein) | 18.000 Ft | 5-15 |
Tojásfehérje (Ovomucoid, Ovalbumin, Conalbumin) | 18.000 Ft | 5-15 |
Vegyes allergiapanel-20 allergén | 22.000 | 5 |
Totál IgE | 4.500 Ft | 5 |
Endokrinológia
Név |
Lakossági ár (forint) |
Idő (munkanap) |
17-OH progeszteron | 5.500 Ft | 10 |
5-HIAA (vizelet) | 22.000 Ft | 5 |
ACTH | 5.500 Ft | 5 |
Adiponektin | 17.000 Ft | 5-15 |
Aldoszteron | 11.000 Ft | 5-15 |
Androsztendion | 6.000 Ft | 5 |
Anti-Müllerian hormon (AMH) | 10.000 Ft | 3 |
Anti-tireoglobulin (anti-TG) | 3.000 Ft | 1-2 |
Anti-TPO | 3.700 Ft | 1-2 |
Béta-crosslaps (kollagén keresztkötés) | 6.500 Ft | 5 |
C-peptid | 5.500 Ft | 5 |
CT-pro-ADH (kopeptin) | 11.000 Ft | 5-15 |
DHEA-szulfát (DHEAS) | 4.200 Ft | 1-2 |
Dihidro-tesztoszteron | 22.000 Ft | 5-15 |
Follikulus stimuláló hormon (FSH) | 3.600 Ft | 1-2 |
Gasztrin | 11.000 Ft | 5-15 |
hCG (humán korion-gonadotropin) | 3.800 Ft | 1-2 |
Hisztamin | 20.000 Ft | 5-15 |
Inhibin B | 18.000 Ft | 5-15 |
Inzulin 0 | 3.700 Ft | 1-2 |
Inzulin 120 | 3.700 Ft | 1-2 |
Inzulin 30 | 3.700 Ft | 1-2 |
Inzulin 60 | 3.700 Ft | 1-2 |
Inzulin 90 | 3.700 Ft | 1-2 |
Inzulinszerű növekedési faktor (IGF-1) | 10.000 Ft | 5-15 |
Kalcitonin | 5.500 Ft | 5 |
Kortizol (nyál) | 12.000 Ft | 5 |
Kortizol (szérum) | 3.500 Ft | 1-2 |
Leptin | 11.000 Ft | 5-15 |
Luteinizáló hormon (LH) | 3.600 Ft | 1-2 |
Makroprolaktin | 6.000 Ft | 5 |
Melatonin | 28.000 Ft | 5-15 |
Növekedési hormon (hGH) | 5.500 Ft | 5 |
Oszteokalcin | 5.500 Ft | 5 |
Ösztradiol (E2) | 3.600 Ft | 1-2 |
Parathormon (PTH) | 6.000 Ft | 1-2 |
Progeszteron | 3.600 Ft | 1-2 |
Prolaktin | 3.600 Ft | 1-2 |
Renin | 11.000 Ft | 5-15 |
Reverz T3 (rT3) | 9.000 Ft | 15 |
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (totál tesztoszteron, SHBG, albumin méréssel együtt) |
6.800 Ft | 1-2 |
SHBG | 3.600 Ft | 1-2 |
Szabad T3 (fT3) | 2.800 Ft | 1-2 |
Szabad T4 (fT4) | 2.800 Ft | 1-2 |
Szerotonin | 22.000 Ft | 5-15 |
Tireoglobulin | 4.200 Ft | 1-2 |
Katekolaminok vérből (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 16.000 | 5-15 |
Metanefrin | 8.000 | 5-15 |
Noradrenalin | 5.500 | 5-15 |
Adrenalin | 5.500 | 5-15 |
Dopamin | 9.000 | 5-15 |
Bone Trap 5b | 12.000 | 5-15 |
Totál tesztoszteron | 3.600 Ft | 1-2 |
TSH | 2.200 Ft | 1-2 |
Gyógyszerszint
Név |
Lakossági ár (forint) |
Idő (munkanap) |
Ciklosporin A | 7.000 Ft | 5-15 |
Digoxin | 6.000 Ft | 5-15 |
Karbamazepin | 6.000 Ft | 5-15 |
Lítium (Li) | 2.200 Ft | 5-15 |
Valproinsav | 6.000 Ft | 5-15 |
Hematológia
Név |
Lakossági ár (forint) |
Idő (munkanap) |
Retikulocita | 2.200 Ft | 1 |
Vérkép | 900 Ft | 1 |
Glutation reduktáz | 10.000 Ft | 18 |
Vörösvérsejt süllyedés | 1.300 Ft | 1 |
Hemosztázis
Név |
Lakossági ár (forint) |
Idő (munkanap) |
Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) | 900 Ft | 1 |
Antitrombin III | 5.000 Ft | 5-15 |
Anti-Xa (LMW-Heparin) | 11.000 Ft | 5-15 |
APC-rezisztencia | 7.000 Ft | 10 |
D-dimer | 6.000 Ft | 1 |
Faktor VIII | 11.000 Ft | 5-15 |
Faktor XIII | 7.000 Ft | 5 |
Fibrinogén | 1.400 Ft | 1 |
Lupusz antikoaguláns | 14.000 Ft | 5-15 |
Protein C aktivitás | 14.000 Ft | 5-15 |
Protein S aktivitás | 14.000 Ft | 5-15 |
Protrombin (INR) | 800 Ft | 1 |
Szabad protein S antigén | 22.000 Ft | 5-15 |
Trombin idő | 900 Ft | 1 |
von Willebrand faktor antigén (vWF Ag) | 22.000 Ft | 5-15 |
von Willebrand faktor multimer analízis | 57.000 Ft | 5-15 |
Immunológia
Név |
Lakossági ár (forint) |
Idő (munkanap) |
Acetilkolin receptor elleni antitest | 10.000 Ft | 5-15 |
ANA (anti nukleáris antitest) ELISA | 8.000 Ft | 11 |
ANA (anti nukleáris antitest) Hep-2 | 8.000 Ft | 11 |
ANA profil IgG (immunoblot, 18 paraméter) | 30.000 Ft | 6 |
ANCA (MPO és PR-3) | 14.000 Ft | 8 |
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) |
18.000 Ft | 10 |
Anémia pernicióza panel (immunoblot) | 22.000 Ft | 5-15 |
Annexin V IgG autoantitest | 8.000 Ft | 8 |
Annexin V IgM autoantitest | 8.000 Ft | 8 |
Anti-C1q antitest | 9.000 Ft | 8 |
Anti-CCP (anti-filaggrin) | 5.500 Ft | 6 |
Antifoszfolipid antitestek (kardiolipin, B2- GPI IgG, IgM) |
16.000 Ft | 11 |
Anti-MuSK antitest | 10.000 Ft | 5-15 |
Anti-streptolizin O (ASO) | 2.000 Ft | 1 |
Aquaporin-4 elleni antitest | 10.600 Ft | 5 |
ASCA IgA | 7.000 Ft | 8 |
ASCA IgG | 7.000 Ft | 8 |
Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei | 8.000 Ft | 6 |
Autoimmun májbetegség autoantitestjei | 16.000 Ft | 5 |
C1-észteráz inhibitor aktivitás | 10.000 Ft | 5-15 |
C1-észteráz inhibitor koncentráció | 8.000 Ft | 5-15 |
C3 komplement faktor | 2.500 Ft | 4 |
C4 komplement faktor | 2.500 Ft | 4 |
Celluláris immun státusz | 36.000 Ft | 8 |
Celluláris immun státusz és NK funkciók | 60.000 Ft | 8 |
Cöliákia szűrés (tTg IgA, tTg IgG) | 8.000 Ft | 11 |
dsDNS elleni antitest | 4.200 Ft | 11 |
ENA panel (ELISA) | 14.000 Ft | 11 |
Endomízium elleni antitest (EMA) IgA/IgG | 6.000 Ft | 11 |
Endotél elleni antitest | 8.000 Ft | 5-15 |
Epidermális bazálmembrán elleni antitest | 14.000 Ft | 5-15 |
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgG) | 20.000 Ft | 5-15 |
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgM) | 20.000 Ft | 5-15 |
Foszfatidilszerin IgG autoantitest | 6.000 Ft | 8 |
Foszfatidilszerin IgM autoantitest | 6.000 Ft | 8 |
Glutamát-dekarboxiláz (GAD) elleni antitest |
10.000 Ft | 5-15 |
Harántcsíkolt izom elleni antitest | 8.000 Ft | 5-15 |
Hiszton elleni antitest | 8.000 Ft | 5-15 |
IA-2 antitest (tirozinfoszfatáz elleni antitest) |
10.000 Ft | 5-15 |
IgA | 2.200 Ft | 3 |
IgG | 2.200 Ft | 3 |
IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 22.000 Ft | 5-15 |
IgM | 2.200 Ft | 3 |
Immunfixáció (paraprotein kimutatás) | 16.000 Ft | 16 |
Intrinzik faktor elleni antitest | 10.00 Ft | 5-15 |
Inzulin elleni antitest | 10.000 Ft | 8 |
Mellékvesekéreg elleni antitest | 9.000 Ft | 5-15 |
NK limfocita funkció | 35.000 Ft | 6 |
Onkoneuronális antitestek | 24.000 Ft | 18 |
Pankreász szigetsejt elleni antitest (ICA) | 9.000 Ft | 5-15 |
Petefészek szteroidtermelő sejtjei elleni antitest |
9.000 Ft | 5-15 |
Protrombin elleni antitest | 6.000 Ft | 8 |
Reuma faktor (RF) | 2.600 Ft | 1 |
Spermium elleni antitest | 10.000 Ft | 5-15 |
Szérum elektroforézis (ELFO) | 4.500 Ft | 6 |
Szövet specifikus autoantitestek (mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulin elleni antitestek) |
10.000 Ft | 6 |
TH1-TH2 citokin dominancia | 45.000 Ft | 6 |
TNF-alfa | 12.000 Ft | 5-15 |
CH 50 | 10.000 Ft | 22 |
Gangliozid autoanitest profil | 22.000 | 18 |
Mielin oligodendrocita glikoprotein (MOG) antitest | 15.000 | 5-15 |
Cink-transzport 8 antitest | 10.000 | 5-15 |
Deaminált gliadin elleni antitest (IgA) | 11.000 | 5-15 |
Deaminált gliadin elleni antitest (IgA) | 11.000 | 5-15 |
Aquaporin-4 elleni antitest | 14.000 | 5-15 |
Triptáz | 12.000 Ft | 5-15 |
TSH receptor elleni antitest (TRAK) | 6.000 Ft | 5 |
Klinikai kémia
Név |
Lakossági ár (forint) |
Idő (munkanap) |
Albumin | 250 Ft | 1 |
Alfa1-antitripszin | 3.600 Ft | 18 |
Alkalikus foszfatáz | 250 Ft | 1 |
Amiláz | 600 Ft | 1 |
Aminosav differenciálás | 22.000 Ft | 5-15 |
Apolipoprotein A1 | 6.500 Ft | 5-15 |
Apolipoprotein A2 | 6.500 Ft | 5-15 |
Apolipoprotein B | 6.500 Ft | 5-15 |
C reaktív protein (CRP) | 1.500 Ft | 1 |
Cisztatin C | 6.000 Ft | 5-15 |
CK-izoenzimek | 11.000 Ft | 5-15 |
CK-MB | 2.500 Ft | 1 |
Cöruloplazmin | 4.500 Ft | 5-15 |
Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) | 11.000 Ft | 5-15 |
Direkt bilirubin | 250 Ft | 1 |
Epesav | 8.000 Ft | 1 |
Eritropoetin | 12.000 Ft | 5-15 |
Fenilalanin | 8.000 Ft | 5-15 |
Ferritin | 3.000 Ft | 1 |
Foszfát (P) | 250 Ft | 1 |
Fruktózamin | 1.400 Ft | 3 |
Gamma GT (GGT) | 250 Ft | 1 |
Glükóz (étkezés után) | 250 Ft | 1 |
Glükóz terhelés 0 | 250 Ft | 1 |
Glükóz terhelés 120 | 250 Ft | 1 |
Glükóz terhelés 180 | 250 Ft | 1 |
Glükóz terhelés 30 | 250 Ft | 1 |
Glükóz terhelés 60 | 250 Ft | 1 |
Glükóz terhelés 90 | 250 Ft | 1 |
Glükóz-plazmából | 250 Ft | 1 |
GOT (ASAT) | 250 Ft | 1 |
GPT (ALAT) | 250 Ft | 1 |
Haptoglobin | 4.500 Ft | 5-15 |
HDL-koleszterin | 600 Ft | 1 |
Hemoglobin A1c (HbA1c) | 4.200 Ft | 1-2 |
Homocisztein | 10.000 Ft | 5 |
Húgysav | 250 Ft | 1 |
Interleukin-6 (IL-6) | 14.000 Ft | 5-15 |
Kálcium (Ca) | 250 Ft | 1 |
Kálium (K) | 250 Ft | 1 |
Karbamid | 250 Ft | 1 |
Klorid (Cl) | 250 Ft | 1 |
Koleszterin | 250 Ft | 1 |
Kreatinin | 350 Ft | 1 |
Kreatin-kináz (CK) | 350 Ft | 1 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 250 Ft | 1 |
LDL-koleszterin | 700 Ft | 1 |
Lipáz | 700 Ft | 1 |
Lipid protein profil (LIPODENS) | 40.000 Ft | 5-15 |
Lipoprotein (a) | 7.000 Ft | 5-15 |
Magnézium (Mg) | 250 Ft | 1 |
Nátrium (Na) | 250 Ft | 1 |
NT-proBNP | 12.000 Ft | 5 |
Omega-zsírsav profil | 11.000 Ft | 5-15 |
Összfehérje | 250 Ft | 1 |
Pankreász specifikus elasztáz (szérum) | 11.000 Ft | 5-15 |
Prokalcitonin | 12.000 Ft | 1-2 |
Pszeudo-kolinészteráz | 700 Ft | 3 |
SFLT1-PLGF arány | 40.000 Ft | 5-15 |
Szérum Amiloid A (SAA) | 7.000 Ft | 5-15 |
Szérum ozmolalitás | 1.800 Ft | 5-15 |
Szolubilis transzferrin receptor | 6.000 Ft | 5-15 |
Totál bilirubin | 250 Ft | 1 |
Transzferrin | 800 Ft | 1 |
Trigliceridek | 250 Ft | 1 |
Troponin I (hs-cTnI) | 5.900 Ft | 1 |
Vas (Fe) | 250 Ft | 1 |
Lipoprotein asszociált foszforipáz A2 (PLAC) | 40.000 Ft | 18 |
VLCFA (hosszú szénláncú zsírsavak: C22-26) | 20.000 | 5-15 |
Magzati kockázatelemzés
Név |
Lakossági ár (forint) |
Idő (munkanap) |
12. heti szűrés kockázatelemzéssel (szabad béta-hCG, PAPP-A) |
14.000 Ft | 5 |
Széklet vizsgálatok
Név |
Lakossági ár (forint) |
Idő (munkanap) |
Epesav (széklet) | 11.000 Ft | 5-15 |
Kalprotektin | 10.000 Ft | 5 |
M2-PK (széklet) | 17.000 Ft | 5-15 |
Pankreász specifikus elasztáz (széklet) | 17.000 Ft | 5-15 |
Széklet vér | 3.000 Ft | 1-2 |
Zonulin (széklet) | 19.000 Ft | 5-15 |
Tumormarkerek
Név |
Lakossági ár (forint) |
Idő (munkanap) |
Alfa-fötoprotein (AFP) | 3.000 Ft | 1-2 |
Béta-2-mikroglobulin | 6.000 Ft | 5-15 |
CA 125 | 5.500 Ft | 1-2 |
CA 15-3 | 5.500 Ft | 1-2 |
CA 19-9 | 5.500 Ft | 1-2 |
CA 50 | 12.000 Ft | 5-15 |
CA 72-4 | 6.000 Ft | 5 |
CEA | 4.200 Ft | 1-2 |
Cyfra 21-1 | 10.000 Ft | 5 |
HE4 + CA 125 ROMA score számítással | 14.000 Ft | 3 |
Kromogranin A | 17.000 Ft | 5-15 |
M2-PK (plazma) | 17.000 Ft | 5-15 |
Neuronspecifikus enoláz (NSE) | 8.000 Ft | 5 |
Prosztata specifikus antigén (PSA) | 3.800 Ft | 1-2 |
S100 protein | 10.000 Ft | 5-15 |
SCC | 11.000 Ft | 5-15 |
Szabad PSA (fPSA) | 4.700 Ft | 1-2 |
Szöveti polipeptid antigén (TPA) | 10.000 Ft | 5-15 |
Vércsoport szerológia
Név |
Lakossági ár (forint) |
Idő (munkanap) |
Vércsoport és ellenanyagszűrés | 14.000 Ft | 2 |
Vitaminok, nyomelemek
Név |
Lakossági ár (forint) |
Idő (munkanap) |
1,25-dihidroxi-D3 vitamin | 16.000 Ft | 5-15 |
A vitamin | 11.000 Ft | 5-15 |
B1 vitamin | 14.000 Ft | 5-15 |
B12 vitamin | 4.200 Ft | 1-2 |
B2 vitamin | 14.000 Ft | 5-15 |
B3 vitamin | 20.000 Ft | 5-15 |
B5 vitamin | 22.000 Ft | 5-15 |
B6 vitamin | 14.000 Ft | 5-15 |
C-vitamin | 22.000 Ft | 5-15 |
Cink (szeminális plazma) | 5.500 Ft | 5-15 |
Cink (Zn) | 5.000 Ft | 5-15 |
D-vitamin (25OH) | 5.500 Ft | 1-2 |
E vitamin | 11.000 Ft | 5-15 |
Folsav | 4.200 Ft | 1-2 |
H vitamin | 12.000 Ft | 5-15 |
Jód | 20.000 Ft | 5-15 |
K vitamin | 14.000 Ft | 5-15 |
Koenzim Q10 | 14.000 Ft | 5-15 |
Ólom | 10.000 Ft | 5-15 |
Réz (Cu) szérumból | 5.000 Ft | 5-15 |
Szelén | 10.000 Ft | 5-15 |
Vizeletvizsgálatok
Név |
Lakossági ár (forint) |
Idő (munkanap) |
Teljes vizelet (általános és üledék) | 1.400 Ft | 1 |
Vizelet amiláz | 600 Ft | 1 |
Vizelet fehérje | 250 Ft | 1-2 |
Vizelet fehérje (gyűjtött vizeletből) | 250 Ft | 1-2 |
Vizelet foszfát | 250 Ft | 1 |
Vizelet foszfát (gyűjtött vizeletből) | 250 Ft | 1 |
Vizelet glükóz | 250 Ft | 1 |
Vizelet glükóz (gyűjtött vizeletből) | 250 Ft | 1 |
Vizelet húgysav | 250 Ft | 1 |
Vizelet húgysav (gyűjtött vizeletből) | 250 Ft | 1 |
Vizelet kálcium | 250 Ft | 1 |
Vizelet kálcium (gyűjtött vizeletből) | 250 Ft | 1 |
Vizelet kálium | 250 Ft | 1 |
Vizelet kálium (gyűjtött vizeletből) | 250 Ft | 1 |
Vizelet karbamid | 250 Ft | 1 |
Vizelet karbamid (gyűjtött vizeletből) | 250 Ft | 1 |
Vizelet klorid | 250 Ft | 1 |
Vizelet klorid (gyűjtött vizeletből) | 250 Ft | 1 |
Vizelet kreatinin | 400 Ft | 1 |
Vizelet kreatinin (gyűjtött vizeletből) | 400 Ft | 1 |
Vizelet magnézium (gyűjtött vizeletből) | 250 Ft | 1 |
Vizelet mikroalbumin | 1.500 Ft | 1-2 |
Vizelet mikroalbumin (gyűjtött izeletből) | 1.500 Ft | 1-2 |
Vizelet nátrium | 250 Ft | 1 |
Vizelet nátrium (gyűjtött vizeletből) | 250 Ft | 1 |